- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
R2S-R2D Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $19.29 | $19.29 |
| 195+ | $7.70 | $1,501.50 |
| 507+ | $7.44 | $3,772.08 |
| 1014+ | $7.31 | $7,412.34 |
Especificaciones tecnológicas R2S-1512
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Recom Power - R2S-1512 con especificaciones similares a Recom Power - R2S-1512
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | RECOM Power | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 12V | |
| Voltaje - Aislamiento | 1 kV | |
| Tensión - Entrada (Min) | 13.5V | |
| Tensión - Entrada (Max) | 16.5V | |
| Tipo | Isolated Module | |
| Tamaño / Medidas | 0.50" L x 0.42" W x 0.35" H (12.8mm x 10.7mm x 9.0mm) | |
| Serie | ECONOLINE R2S (2W) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia (W) | 2 W | |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD Module, 5 Leads | |
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Caracteristicas | SCP | |
| Eficiencia | 85% | |
| Corriente - Salida (Max) | 167mA | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Recom Power R2S-1512
| Atributo del producto | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza | R2S-1512 | CT-94EP202 | 896-046-558-207 |
| Fabricante | Recom Power | Nidec Components Corporation | EDAC Inc. |
| Tensión - Entrada (Min) | 13.5V | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | 167mA | - | - |
| Tipo | Isolated Module | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - |
| Tensión - Entrada (Max) | 16.5V | - | - |
| Voltaje - Aislamiento | 1 kV | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | 12V | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | - | -40°C ~ 125°C |
| Caracteristicas | SCP | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Through Hole | Through Hole, Right Angle |
| Paquete / Cubierta | 8-SMD Module, 5 Leads | - | - |
| Potencia (W) | 2 W | 0.5W, 1/2W | - |
| Eficiencia | 85% | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - |
| Paquete | Tube | Bulk | Bulk |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.50" L x 0.42" W x 0.35" H (12.8mm x 10.7mm x 9.0mm) | Square - 0.378' x 0.378' Face (9.60mm x 9.60mm) | - |
| Número de salidas | 1 | - | - |
| Serie | ECONOLINE R2S (2W) | CT94 | 896 |
Descargue las hojas de datos PDF R2S-1512 y la documentación Recom Power para R2S-1512 - Recom Power.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.