- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Pulse Larson REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $18.401 | $18.40 |
| 200+ | $7.121 | $1,424.20 |
| 500+ | $6.871 | $3,435.50 |
| 1000+ | $6.747 | $6,747.00 |
Especificaciones tecnológicas SPWB24150
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Pulse Electronics - SPWB24150 con especificaciones similares a Pulse Electronics - SPWB24150
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| VSWR | - | |
| Terminación | SMA Male | |
| Serie | - | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | - | |
| Paquete | Tray | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de montaje | Connector Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Protección de ingreso | - | |
| Altura (Max) | 7.500" (190.50mm) | |
| Ganancia | - | |
| Rango de frecuencia | 136MHz ~ 174MHz | |
| Grupo de frecuencia | VHF (f < 300MHz) | |
| Frecuencia (centro / banda) | 155MHz | |
| Caracteristicas | - | |
| aplicaciones | - | |
| Tipo de antena | Whip, Straight |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Pulse Electronics SPWB24150
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SPWB24150 | SPWB22150 | SPWB23150 | SPWB21150 |
| Fabricante | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Cantidad de bandas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Altura (Max) | 7.500" (190.50mm) | 6.750" (171.45mm) | 6.750" (171.45mm) | 6.750" (171.45mm) |
| Serie | - | - | - | - |
| Rango de frecuencia | 136MHz ~ 174MHz | 136MHz ~ 174MHz | 136MHz ~ 174MHz | 136MHz ~ 174MHz |
| Grupo de frecuencia | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) | VHF (f < 300MHz) |
| VSWR | - | - | - | - |
| Frecuencia (centro / banda) | 155MHz | 155MHz | 155MHz | 155MHz |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Paquete | Tray | Bag | Bag | Tray |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Terminación | SMA Male | SMA Female | SMA Female | SMA Female |
| Tipo de montaje | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount | Connector Mount |
| Tipo de antena | Whip, Straight | Helical | Helical | Helical |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SPWB24150 y la documentación Pulse Electronics para SPWB24150 - Pulse Electronics.
SPWF01SP.21STMicroelectronicsRF TXRX MODULE
SPW6711B-EV161SUNPLUS
SPWF01SA.11
SPW6401AXX
SPWB23150Pulse ElectronicsANT WIDE BAND VHF 136-174 MHZ
SPWF01SC.21
SPW7104BISUPEC
SPW6400AXX
SPWA3010S3R3NTSUNLORD
SPWB21150Pulse ElectronicsANTENNA WIDE BAND VHF 136-174 MH
SPW7104BI-TRGANPECSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.