- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Pulse Larson REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $199.565 | $199.57 |
| 200+ | $79.628 | $15,925.60 |
| 500+ | $76.967 | $38,483.50 |
| 1000+ | $75.652 | $75,652.00 |
Especificaciones tecnológicas PSDAS4310FP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Pulse Electronics - PSDAS4310FP con especificaciones similares a Pulse Electronics - PSDAS4310FP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| VSWR | 2, 2.5 | |
| Terminación | 4.3/10 - Female | |
| Serie | - | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | WiFi | |
| Paquete | Bag | |
| Cantidad de bandas | 4 | |
| Tipo de montaje | Ceiling Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Protección de ingreso | IP67 | |
| Altura (Max) | 5.354" (136.00mm) | |
| Ganancia | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | |
| Rango de frecuencia | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | |
| Grupo de frecuencia | Wide Band | |
| Frecuencia (centro / banda) | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | |
| Caracteristicas | Cable - 360mm | |
| aplicaciones | Wi-Fi | |
| Tipo de antena | Directional Antenna |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Pulse Electronics PSDAS4310FP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PSDAS4310FP | PSDASLPNF | PSDAS4310F | PSDB1560S1_T0_00001 |
| Fabricante | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Panjit International Inc. |
| Familia RF / Estándar | WiFi | - | WiFi | - |
| Cantidad de bandas | 4 | 1 | 4 | - |
| Tipo de antena | Directional Antenna | Flat Patch | Directional Antenna | - |
| Grupo de frecuencia | Wide Band | UHF (300MHz ~ 1GHz) | Wide Band | - |
| Caracteristicas | Cable - 360mm | Cable - 300mm | Cable - 360mm | - |
| Protección de ingreso | IP67 | IP30 | IP67 | - |
| Paquete | Bag | Bag | Bag | Tube |
| Frecuencia (centro / banda) | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | 829MHz | 450MHz, 1.699GHz, 3.5GHz, 5.45GHz | - |
| VSWR | 2, 2.5 | 1.5 | 2, 2.5 | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | Ceiling Mount | Ceiling Mount | Ceiling Mount | Surface Mount |
| aplicaciones | Wi-Fi | - | Wi-Fi | - |
| Rango de frecuencia | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | 698MHz ~ 960MHz | 380MHz ~ 520MHz, 698MHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.7GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | - |
| Terminación | 4.3/10 - Female | N Type Female | 4.3/10 - Female | - |
| Serie | - | P-Thinity | - | - |
| Ganancia | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | 2.3dBi | 3.6dBi, 3.4dBi, 7.1dBi, 5.8dBi | - |
| Altura (Max) | 5.354" (136.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 5.354" (136.00mm) | - |
Descargue las hojas de datos PDF PSDAS4310FP y la documentación Pulse Electronics para PSDAS4310FP - Pulse Electronics.
PSDB1560S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 15A TO263
PSDB0860L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 8A TO263
PSD934F2V-15MSTMicroelectronics
PSDB3060S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
PSD95/14POWERSEMIIGBT Module
PSDB1560L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 15A TO263
PSD95/12POWERSEMIIGBT Module
PSD95/08POWERSEMIIGBT Module
PSD95/16POWERSEMIIGBT Module
PSDB3060L1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 30A TO263
PSDASLPNFPulse ElectronicsANTENNA 698-960MHZ
PSD954F2V-90MITWSI
PSD954F2-90JSTMicroelectronics
PSDB0860S1_T0_00001Panjit International Inc.DIODE GEN PURP 600V 8A TO263
PSDAS4310FPulse ElectronicsANTENNA OMNI-4310F-360MM NO PIM
PSD95/18POWERSEMIIGBT ModuleSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.