- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificaciones
PL94xx Series Datasheet.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $6.20 | $6.20 |
Especificaciones tecnológicas PL9419
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Pulse Electronics Corporation - PL9419 con especificaciones similares a Pulse Electronics Corporation - PL9419
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| Tipo | - | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | - | |
| Tamaño / Medidas | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| blindaje | Shielded | |
| Serie | PL94XX | |
| calificaciones | - | |
| Q según frecuencia | - | |
| embalaje | Bulk | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 130°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material - Núcleo | - | |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 11 Weeks | |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Inductancia | 120µH | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.132" (3.35mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Caracteristicas | - | |
| Descripción detallada | 120µH Shielded Inductor 800mA 478 mOhm Max Nonstandard | |
| Resistencia de CC (DCR) | 478 mOhm Max | |
| Valoración actual | 800mA | |
| Corriente - Saturación | 800mA |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | Solicitar verificación de inventario / No conforme a RoHS |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Pulse Electronics Corporation PL9419
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PL9419NLT | PL9419T | PL9419NL | PL9417NLT |
| Fabricante | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| embalaje | - | - | - | - |
| Material - Núcleo | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tipo | - | - | - | - |
| Q según frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| calificaciones | - | - | - | - |
| Descripción detallada | - | - | - | - |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inductancia | - | - | - | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| blindaje | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Saturación | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Resistencia de CC (DCR) | - | - | - | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | - | - | - | - |
| Valoración actual | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF PL9419 y la documentación Pulse Electronics Corporation para PL9419 - Pulse Electronics Corporation.
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMDSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.