- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Pulse Larson REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $44.783 | $44.78 |
| 200+ | $17.869 | $3,573.80 |
| 500+ | $17.272 | $8,636.00 |
| 1000+ | $16.977 | $16,977.00 |
Especificaciones tecnológicas KG490UD
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Pulse Electronics - KG490UD con especificaciones similares a Pulse Electronics - KG490UD
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Pulse Electronics | |
| VSWR | - | |
| Terminación | - | |
| Serie | - | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF / Estándar | - | |
| Potencia - Max | 100 W | |
| Paquete | Bag | |
| Cantidad de bandas | 1 | |
| Tipo de montaje | Magnetic |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Protección de ingreso | - | |
| Altura (Max) | 15.000" (381.00mm) | |
| Ganancia | 2dBi | |
| Rango de frecuencia | 490MHz ~ 512MHz | |
| Grupo de frecuencia | UHF (1GHz ~ 2GHz) | |
| Frecuencia (centro / banda) | 501MHz | |
| Caracteristicas | Cable - 355.6mm | |
| aplicaciones | - | |
| Tipo de antena | Whip, Straight |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8517.71.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Pulse Electronics KG490UD
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | KG490UD | KG450UD | KG450UDPL | KG470UD |
| Fabricante | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| Altura (Max) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) | 15.000" (381.00mm) |
| Serie | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Potencia - Max | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Cantidad de bandas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ganancia | 2dBi | 2dBi | 2dBi | 2dBi |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Pérdida de retorno | - | - | - | -10dB |
| Caracteristicas | Cable - 355.6mm | - | - | Cable - 355.6mm |
| Tipo de antena | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight | Whip, Straight |
| Tipo de montaje | Magnetic | Glass | Glass | Glass |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Frecuencia (centro / banda) | 501MHz | 460MHz | 460MHz | 480MHz |
| Rango de frecuencia | 490MHz ~ 512MHz | 450MHz ~ 470MHz | 450MHz ~ 470MHz | 470MHz ~ 490MHz |
| Paquete | Bag | Bag | Bag | Bag |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Grupo de frecuencia | UHF (1GHz ~ 2GHz) | UHF (300MHz ~ 1GHz) | UHF (300MHz ~ 1GHz) | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
Descargue las hojas de datos PDF KG490UD y la documentación Pulse Electronics para KG490UD - Pulse Electronics.
KG470UDPulse ElectronicsANTENNA ONGLS 2.5DB 470-490 MHZ
KG463A2RXB246XAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 15A 12V
KG452A2XXA21XXAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 10A 12V
KG452A2DXA246XAPEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 10A 12VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.