- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalaje de PCN
TR Moisture Pkg Chg 2/Jul/2021.pdfHojas de datos
LinkSwitch™-4 Family.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.236 | $0.24 |
| 200+ | $0.091 | $18.20 |
| 500+ | $0.088 | $44.00 |
| 1000+ | $0.087 | $87.00 |
Especificaciones tecnológicas LNK4115D-TL
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Power Integrations - LNK4115D-TL con especificaciones similares a Power Integrations - LNK4115D-TL
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Power Integrations | |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 5V ~ 16.5V | |
| Tensión - Desglose | - | |
| topología | Flyback | |
| Serie | LinkSwitch™-4 | |
| Potencia (W) | 18 W | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Aislamiento de salida | Isolated |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 125°C (TJ) | |
| Interruptor (s) interna | No | |
| Frecuencia - Conmutación | 65kHz | |
| Protección contra fallos | Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
| Ciclo de trabajo | - | |
| Funciones de control | - | |
| Número de producto base | LNK4115 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Power Integrations LNK4115D-TL
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LNK4115D-TL | LNK4114D-TL | LNK415LG | LNK415EG |
| Fabricante | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations |
| Número de producto base | LNK4115 | LNK4114 | LNK415 | LNK415 |
| Tensión - Desglose | - | - | - | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| Serie | LinkSwitch™-4 | LinkSwitch™-4 | LinkSwitch®-PH | LinkSwitch®-PH |
| topología | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
| Protección contra fallos | Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | - | - |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | 5V ~ 16.5V | 5V ~ 16.5V | - | - |
| Frecuencia - Conmutación | 65kHz | 65kHz | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 125°C (TJ) | -25°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Potencia (W) | 18 W | 15 W | - | - |
| Funciones de control | - | - | - | - |
| Interruptor (s) interna | No | No | Yes | Yes |
| Aislamiento de salida | Isolated | Isolated | - | - |
| Ciclo de trabajo | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LNK4115D-TL y la documentación Power Integrations para LNK4115D-TL - Power Integrations.
LNK415LGPower IntegrationsIC LED DRV OFFL PWM ESIP-7F
LNK407LGPower IntegrationsIC LED DRVR OFFL TRIAC ESIP-7F
LNK4114D-TLPower IntegrationsIC OFFLINE SWITCH FLYBACK 8SO
LNK4114DPOWER
LNK410LGPower IntegrationsIC LED DRVR OFFL TRIAC ESIP-7F
LNK416LGPower IntegrationsIC LED DRV OFFL PWM 1.5A ESIP-7F
LNK408LGPower IntegrationsIC LED DRVR OFFL TRIAC ESIP-7F
LNK414LGPower IntegrationsIC LED DRV OFFL PWM ESIP-7F
LNK413LGPower IntegrationsIC LED DRIVER OFFL PWM ESIP-7F
LNK409LGPower IntegrationsIC LED DRVR OFFL TRIAC ESIP-7FSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.