- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
BAV70.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Multiple Devices 09/Jun/2017.pdfCambio de estado de pieza de PCN
Multiple Devices NRND 02/May/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas BAV70
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Panasonic Electronic Components - BAV70 con especificaciones similares a Panasonic Electronic Components - BAV70
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Panasonic | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.25 V @ 150 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 80 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | SOT-23-3 | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | 150°C (Max) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| configuración de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 nA @ 80 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 200mA (DC) | |
| Número de producto base | BAV70 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Panasonic Electronic Components BAV70
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BAV70 | BAV70 | BAV70 | BAV70 |
| Fabricante | HY Electronic (Cayman) Limited | SMC Diode Solutions | Infineon Technologies | onsemi |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF BAV70 y la documentación Panasonic Electronic Components para BAV70 - Panasonic Electronic Components.
BAV70Infineon TechnologiesHIGH SPEED SWITCHING DIODE
BAV70 A4
BAV70Rectron USADUAL SWITCHING DIODE COM CATHOD
BAV70 A4/SOT23YMS
BAV70
BAV70 AVCJSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.