- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SXE, SXV OS-CON™ Series, 63V,80V Line Extension.pdf SXE, SXV OS-CON™ Series, Product Info.pdf SXV OS-CON™ Series Datasheet.pdf Conductive Poly Alum Caps, Part Number Guide.pdf Conductive Poly Alum Solid Caps, Product Guide.pdf OS-CON™ Capacitors Product Catalog.pdfDiseño/especificación de PCN
OS-COM SXV,SXE Upgrage 17/Aug/2017.pdfHoja de datos HTML
Conductive Poly Alum Caps, Part Number Guide.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.066 | $1.07 |
Especificaciones tecnológicas 63SXV18M
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Panasonic Electronic Components - 63SXV18M con especificaciones similares a Panasonic Electronic Components - 63SXV18M
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Panasonic | |
| Tensión - Calificación | 63 V | |
| Tipo | Polymer | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | |
| Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) | |
| Serie | OS-CON™, SXV | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 17 mA @ 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 340 mA @ 100 kHz | |
| calificaciones | - | |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 125°C | |
| Separación de terminales | - | |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 60mOhm | |
| Capacidad | 18 µF | |
| Número de producto base | 63SXV | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Panasonic Electronic Components 63SXV18M
| Atributo del producto | ||
|---|---|---|
| Número de pieza | 63SXV18M | RP320-50-100-S |
| Fabricante | Panasonic Electronic Components | Astrodyne TDI |
| Capacidad | 18 µF | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | - |
| aplicaciones | General Purpose | General Purpose |
| Tensión - Calificación | 63 V | - |
| calificaciones | - | - |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 17 mA @ 120 Hz | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Chassis Mount |
| Separación de terminales | - | - |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | - |
| Tolerancia | ±20% | - |
| Tipo | Polymer | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Box |
| Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 125°C | - |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 60mOhm | - |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 340 mA @ 100 kHz | - |
| Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) | - |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | -25°C ~ 100°C |
| Serie | OS-CON™, SXV | RP320 |
| Número de producto base | 63SXV | RP320 |
Descargue las hojas de datos PDF 63SXV18M y la documentación Panasonic Electronic Components para 63SXV18M - Panasonic Electronic Components.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.