- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
SL sereis End of Life 01/MAY/2020.pdfEspecificaciones tecnológicas SL10.105
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de PULS, LP - SL10.105 con especificaciones similares a PULS, LP - SL10.105
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | PULS | |
| Voltaje - Salida 6 | - | |
| Voltaje - Salida 5 | - | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 24V | |
| Tamaño / Medidas | 4.02' L x 4.72' W x 4.88' H (102.0mm x 120.0mm x 124.0mm) | |
| Serie | SilverLine (240W) | |
| Potencia (W) | 240W | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (With Derating) | |
| Número de salidas | 1 | |
| Carga mínima requerida | - | |
| Tipo de entrada | AC | |
| Caracteristicas | Adjustable Output, PFC | |
| Eficiencia | 89.4% | |
| Corriente - Salida (Max) | 10A | |
| Agencia de aprobación | CB, CE, cULus, cURus | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) | |
| Voltaje de CA - Entrada | 85 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.6012 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las PULS, LP SL10.105
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SL10.104 | SL10.100 | SL10.106 | SL10.101 |
| Fabricante | PULS, LP | PULS, LP | PULS, LP | PULS, LP |
| Voltaje - Salida 5 | - | - | - | - |
| Voltaje de CA - Entrada | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Carga mínima requerida | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Voltaje - Salida 6 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF SL10.105 y la documentación PULS, LP para SL10.105 - PULS, LP.
SL1002A075CLittelfuse Inc.GDT 75V 5KA 2 POLE
SL1001SECORP
SL1000J250EOhmite1000W 250 OHMS SILI 5%
SL10-F185BINGZI
SL1000TE Connectivity ALCOSWITCH SwitchesSWITCH SLIDE SP10T 250MA 125V
SL10-10002BAmethermICL 10 OHM 25% 2A 10MMSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.