- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHojas de datos
P3, P5 Series Datasheet~.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $210.24 | $210.24 |
Especificaciones tecnológicas P34-75SX
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Polytron - P34-75SX con especificaciones similares a Polytron - P34-75SX
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Polytron | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 75V | |
| Tensión - Entrada | 105 ~ 125 VAC | |
| Tipo | Enclosed | |
| Tamaño / Medidas | 3.50" L x 2.50" W x 1.56" H (88.9mm x 63.5mm x 39.6mm) | |
| Serie | P3 | |
| Paquete / Cubierta | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 71°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Regulación de carga | 0.2% | |
| Regulación de línea | 0.05% | |
| Caracteristicas | SCP | |
| Eficiencia | - | |
| Corriente - Salida (Max) | 150mA | |
| Número de producto base | P34-75 | |
| Agencia de aprobación | CE, cURus, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Polytron P34-75SX
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | P34-75SAX/MHIA | P34-75SQX/MHIA | P34-75SX/MHIA | P34-75SXE |
| Fabricante | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Regulación de línea | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Regulación de carga | - | - | - | - |
| Eficiencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF P34-75SX y la documentación Polytron para P34-75SX - Polytron.
P34-75STPolytronAC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT
P34-75SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34/22PolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P34-FST/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P34-75SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 75VDC OUTPUT
P34-75SXEPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SQPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SWPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34/22/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P34-75SQXPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-75SXAPolytronAC/DC CONVERTER 75V
P34-FSTPolytronAC/DC CONVERTER +/-15VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.