- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHojas de datos
P3, P5 Series Datasheet~.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $125.86 | $125.86 |
| 200+ | $50.22 | $10,044.00 |
| 500+ | $48.54 | $24,270.00 |
| 1000+ | $47.71 | $47,710.00 |
Especificaciones tecnológicas P34-10SW
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Polytron - P34-10SW con especificaciones similares a Polytron - P34-10SW
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Polytron | |
| Salida de voltaje - 4 | - | |
| Salida de voltaje - 3 | - | |
| Tensión - Salida 2 | - | |
| Salida de voltaje - 1 | 10V | |
| Tensión - Entrada | 105 ~ 125 VAC | |
| Tipo | Enclosed | |
| Tamaño / Medidas | 3.50" L x 2.50" W x 1.25" H (88.9mm x 63.5mm x 31.8mm) | |
| Serie | P3 | |
| Paquete / Cubierta | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Número de salidas | 1 | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Regulación de carga | 0.1% | |
| Regulación de línea | 0.1% | |
| Caracteristicas | SCP | |
| Eficiencia | - | |
| Corriente - Salida (Max) | 250mA | |
| Número de producto base | P34-10 | |
| Agencia de aprobación | CE, cURus, UL | |
| aplicaciones | ITE (Commercial) |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Polytron P34-10SW
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | P34-10SW/MHIA | P34-10SQ/MHIA | P34-10SAX/MHIA | P34-10SAX |
| Fabricante | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Tipo | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tensión - Entrada | - | - | - | - |
| Tensión - Salida 2 | - | - | - | - |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salida de voltaje - 3 | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Salida de voltaje - 4 | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Salida de voltaje - 1 | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Regulación de línea | - | - | - | - |
| Agencia de aprobación | - | - | - | - |
| Regulación de carga | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eficiencia | - | - | - | - |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF P34-10SW y la documentación Polytron para P34-10SW - Polytron.
P34-10SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXEPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10STPolytronAC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT
P34-12PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P34-10SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-12-04PolytronAC/DC CONVERTER +/-12VDC
P34-10ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 10VDC OUTPUT
P34-10SQPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SXAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SAXPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10V
P34-10SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 10VSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.