- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
WH, WN, WL Series Marking 31/Jan/2018.pdfHojas de datos
WL Series.pdfEspecificaciones tecnológicas WLBR005FE
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Ohmite - WLBR005FE con especificaciones similares a Ohmite - WLBR005FE
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Ohmite | |
| Tolerancia | ±1% | |
| Coeficiente de temperatura | ±300ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | Axial | |
| Tamaño / Medidas | 0.130" Dia x 0.276" L (3.30mm x 7.00mm) | |
| Serie | WL | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 5 mOhms | |
| Potencia (W) | 1W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Axial | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | Current Sense, Moisture Resistant | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Wirewound |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Ohmite WLBR005FE
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | WLBR005FET | WLBR015FET | WLBR020FE | WLBR010FE |
| Fabricante | Ohmite | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | - | - | - | - |
| Composición | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Altura - Asiento (Máx) | - | - | - | - |
| Potencia (W) | - | - | - | - |
| No. de terminaciones | - | - | - | - |
| Paso de banda Ripple (Db) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF WLBR005FE y la documentación Ohmite para WLBR005FE - Ohmite.
WLBD4532HCU800PHWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 80 OHM 1812 1LN
WLBD4532K2U800PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 80 OHM 1812 1LN
WLBD4532K2U700PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 70 OHM 1812 1LN
WLBD4532HCU601PHWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 600 OHM 1812 1LN
WLBR020FEOhmiteRES 0.02 OHM 1% 1W AXIAL
WLBD4516K2U151PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 150 OHM 1806 1LN
WLBR010FEOhmiteRES 0.01 OHM 1% 1W AXIAL
WLBR025FEOhmiteRES 0.025 OHM 1% 1W AXIAL
WLBD4532K2U121PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 120 OHM 1812 1LN
WLBR015FEOhmiteRES 0.015 OHM 1% 1W AXIAL
WLBD4516K2U800PPWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 80 OHM 1806 1LN
WLBD4532HCU120PHWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 12 OHM 1812 1LN
WLBD4532HCU132PHWalsin Technology CorporationFERRITE BEAD 1.3K OHM 1812 1LNSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.