- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
TA Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.26 | $2.26 |
Especificaciones tecnológicas TA207PA10R0J
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Ohmite - TA207PA10R0J con especificaciones similares a Ohmite - TA207PA10R0J
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Ohmite | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | |
| Paquete del dispositivo | Powerchip® | |
| Tamaño / Medidas | 0.750" L x 0.100" W (19.05mm x 2.54mm) | |
| Serie | TA | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms | |
| Potencia (W) | 7.5W |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Radial | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 180°C | |
| No. de terminaciones | 2 | |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.067" (27.10mm) | |
| Caracteristicas | - | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | Thick Film |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0090 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Ohmite TA207PA10R0J
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | TA207PA10R0J | TA207PA27R0J | TA2083AG | TA2073A |
| Fabricante | Ohmite | Ohmite | TAEC Product (Toshiba Electronic Devices and Stora | TST |
| Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms | - | - | - |
| Composición | Thick Film | - | - | - |
| Serie | TA | * | - | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| No. de terminaciones | 2 | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C | - | - | - |
| Tolerancia | ±5% | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Bulk | - | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | Powerchip® | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | 1.067" (27.10mm) | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | - |
| Potencia (W) | 7.5W | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | Radial | - | - | 5-SMD, No Lead |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 180°C | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.750" L x 0.100" W (19.05mm x 2.54mm) | - | - | 0.055" L x 0.043" W (1.40mm x 1.10mm) |
Descargue las hojas de datos PDF TA207PA10R0J y la documentación Ohmite para TA207PA10R0J - Ohmite.
TA2083AFNTOS
TA2068NTOSHIB
TA207PA27R0JOhmiteTA207PA27R0J
TA2079ATSTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.