- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
210 Series.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $5.241 | $5.24 |
| 200+ | $2.092 | $418.40 |
| 500+ | $2.021 | $1,010.50 |
| 1000+ | $1.987 | $1,987.00 |
Especificaciones tecnológicas CL25J10R
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Ohmite - CL25J10R con especificaciones similares a Ohmite - CL25J10R
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Ohmite | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Coeficiente de temperatura | ±400ppm/°C | |
| Tamaño / Medidas | 0.563" Dia x 2.000" L (14.30mm x 50.80mm) | |
| Serie | - | |
| Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms | |
| Potencia (W) | 25W | |
| Paquete / Cubierta | Radial, Tubular | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Característica de montaje | Brackets (not included) | |
| Estilo plomo | Solder Lugs | |
| Altura - Asiento (Máx) | - | |
| Caracteristicas | Flame Retardant Coating, Safety | |
| Tasa de fracaso | - | |
| Composición | - | |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Vitreous Enamel Coated |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | Vendor Undefined |
| HTSUS | 8533.29.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Ohmite CL25J10R
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CL25J10R | CL2520-156.250-2.5-20-X-T-TR-NS2 | CL25N3-G | CL2701 |
| Fabricante | Ohmite | Raltron Electronics | Microchip Technology | RFHIC |
| Tolerancia | ±5% | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | 0.563" Dia x 2.000" L (14.30mm x 50.80mm) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | - | - |
| Potencia (W) | 25W | - | - | - |
| Coeficiente de temperatura | ±400ppm/°C | - | - | - |
| Característica de montaje | Brackets (not included) | - | - | - |
| Serie | - | CL2520 | - | - |
| Revestimientos, Tipo de Vivienda | Vitreous Enamel Coated | - | - | - |
| Paso de banda Ripple (Db) | 10 Ohms | - | - | - |
| Composición | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C (TJ) | - |
| Tasa de fracaso | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | Radial, Tubular | 6-SMD, No Lead | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | - |
| Estilo plomo | Solder Lugs | - | - | - |
| Paquete | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bag | - |
| Caracteristicas | Flame Retardant Coating, Safety | - | - | - |
| Altura - Asiento (Máx) | - | 0.043" (1.10mm) | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CL25J10R y la documentación Ohmite para CL25J10R - Ohmite.
CL2701RFHIC
CL2815AT-3.3ALPHA
CL2803CL
CL2702RFHIC
CL2917-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN BACKSH ADPT SZ40 2 1/2-16
CL2918-000TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN BACKSH ADPT SZ40 2 1/2-16
CL25354MNSSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.