- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
8P1Pyyy210yRB01 Drawing.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $10.832 | $10.83 |
| 200+ | $4.323 | $864.60 |
| 500+ | $4.178 | $2,089.00 |
| 1000+ | $4.106 | $4,106.00 |
Especificaciones tecnológicas 8P1P009210ARB01
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de NorComp Inc. - 8P1P009210ARB01 con especificaciones similares a NorComp Inc. - 8P1P009210ARB01
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | NorComp | |
| Voltaje | 333V | |
| Terminación | Solder | |
| blindaje | Unshielded | |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | |
| Material de la cáscara | Polyacrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polycarbonate (PC) | |
| Acabado de la cubierta | - | |
| Serie | QUIK-LOQ™ 8P1P | |
| Material primario | Plastic | |
| Paquete | Tray | |
| Orientación | Keyed | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 120°C | |
| Número de posiciones | 9 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount, Through Hole | |
| Característica de montaje | Bulkhead - Front Side Nut |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | |
| Insertar material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Protección de ingreso | IP50 - Dust Protected | |
| Caracteristicas | - | |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | |
| Calificación actual (AMP) | 3A | |
| material de los contactos | Copper Alloy | |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 7.00µin (0.178µm) | |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold | |
| Tipo de conector | Receptacle, Female Sockets | |
| Color | Blue, Gray | |
| Apertura de cable | - | |
| Número de producto base | 8P1P009 | |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | |
| aplicaciones | - |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las NorComp Inc. 8P1P009210ARB01
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | 8P1P009210ARBR1 | 8P1P009200ARB01 | 8P1P009210JRB01 | 8P1P009210RRB01 |
| Fabricante | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. | NorComp Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Protección de ingreso | - | - | - | - |
| Tipo de sujeción | - | - | - | - |
| Número de posiciones | - | - | - | - |
| Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Terminación | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| blindaje | - | - | - | - |
| material de los contactos | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material de la cáscara | - | - | - | - |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | - | - | - |
| Insertar material | - | - | - | - |
| Voltaje | - | - | - | - |
| Material primario | - | - | - | - |
| Característica de montaje | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
| Acabado de la cubierta | - | - | - | - |
| Apertura de cable | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño de carcasa - Inserto | - | - | - | - |
| Orientación | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | - | - | - |
| Tamaño de la carcasa, MIL | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF 8P1P009210ARB01 y la documentación NorComp Inc. para 8P1P009210ARB01 - NorComp Inc..
8P1P009210NRBR1NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009200JRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009210JRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009210RRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009210NRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009200VRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009210ARBR1NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009210JRBR1NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS GOLD SOLDER
8P1P009200ARB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009200RRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUP
8P1P009200NRB01NorComp Inc.CONN RCPT FMALE 9POS SOLDER CUPSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.