- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
SFECF Series 01/Mar/2022.pdfEspecificaciones tecnológicas SFECF10M7DF00S0-R0
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Murata Electronics - SFECF10M7DF00S0-R0 con especificaciones similares a Murata Electronics - SFECF10M7DF00S0-R0
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | |
| Tamaño / Medidas | 0.136" L x 0.122" W (3.45mm x 3.10mm) | |
| Serie | SFECF | |
| Paquete / Cubierta | 1412 (3531 Metric), 6 PC Pad | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Pérdida de inserción | 6dB | |
| Impedancia | 330Ohm | |
| Altura (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Frecuencia | 10.7MHz Center | |
| Tipo de filtro | FM | |
| Ancho de banda | 290 kHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Murata Electronics SFECF10M7DF00S0-R0
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SFECF10M7FA00S0-R0 | SFECF10M7DF00S2-R0 | SFECF10M7DF00S1-R0 | SFECF10M7FA00S1-R0 |
| Fabricante | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics | Murata Electronics |
| Tipo de filtro | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pérdida de inserción | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedancia | - | - | - | - |
| Ancho de banda | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Altura (Max) | - | - | - | - |
| Tamaño / Medidas | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Descargue las hojas de datos PDF SFECF10M7DF00S0-R0 y la documentación Murata Electronics para SFECF10M7DF00S0-R0 - Murata Electronics.
SFECF10M7EF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF00S2-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7CQ00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M0FF00S0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DA0G01-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00W0-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7DF0021-R0Murata ElectronicsCER FILTER 10.7MHZ FM
SFEC10.7MA5P-TCMurata Power Solutions
SFECF10M7DF00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7CQ0001-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7FA00S1-R0Murata ElectronicsFILTER
SFECF10M7CQ0C01-R0Murata ElectronicsFILTERSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.