- Jess***Jones
- 17/04/2026
Cambio de estado de pieza de PCN
MTSMC-LYYY 14/Feb/2019.pdfEspecificaciones tecnológicas MTSMC-LAT3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT3 con especificaciones similares a Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-LAT3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Suministro de voltaje | 3.3V ~ 5V | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | - | |
| Serie | SocketModem® Cell | |
| Interfaces Seriales | Serial | |
| Sensibilidad | - | |
| Familia RF / Estándar | Cellular | |
| Protocolo | 4G LTE CAT-3 (AT&T/T-Mobile) | |
| Alimentación - Salida | - | |
| Paquete / Cubierta | Module | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Modulación | - | |
| Tamaño de la memoria | - | |
| Frecuencia | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | |
| Velocidad de datos | 10Mbps | |
| Corriente - Transmisión | - | |
| Corriente - Recepción | - | |
| Número de producto base | MTSMC-LAT3 | |
| Tipo de antena | Antenna Not Included, U.FL |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-LAT3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MTSMC-LAT3-U.R2 | MTSMC-LAT3-U.R2-SP | MTSMC-LAT3-U.R2A | MTSMC-LAT3-U.R2A-SP |
| Fabricante | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Corriente - Recepción | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Transmisión | - | - | - | - |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Circuito integrado utilizado / pieza | - | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Interfaces Seriales | - | - | - | - |
| Alimentación - Salida | - | - | - | - |
| Modulación | - | - | - | - |
| Tipo de antena | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MTSMC-LAT3 y la documentación Multi-Tech Systems Inc. para MTSMC-LAT3 - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-LAT3-U.R4Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-LAT1.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1-UMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 3 MODEM/USB W/F
MTSMC-L4N1.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.MODEM EMB LTE CAT 4 SERIAL
MTSMC-LAT1.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3-U.R2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 3 MODEM/SERIAL
MTSMC-LAT3-U.R4-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 1 MODEM/USB W/F
MTSMC-LAT1-U.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT3-U.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-LAT1-U.R1Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL THSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.