- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
Embedded Cellular Modems 4G-LTE Models.pdfInformación ambiental
MultiTech REACH.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $282.728 | $282.73 |
| 200+ | $112.81 | $22,562.00 |
| 500+ | $109.041 | $54,520.50 |
| 1000+ | $107.178 | $107,178.00 |
Especificaciones tecnológicas MTSMC-L4E1.R2-SP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-L4E1.R2-SP con especificaciones similares a Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-L4E1.R2-SP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Suministro de voltaje | 3.3V ~ 5V | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | - | |
| Serie | SocketModem® Cell | |
| Interfaces Seriales | Serial | |
| Sensibilidad | - | |
| Familia RF / Estándar | Cellular, Navigation | |
| Protocolo | 4G LTE CAT-3 | |
| Alimentación - Salida | - | |
| Paquete / Cubierta | 64-DIP Module, 45 Leads | |
| Paquete | Box |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Modulación | - | |
| Tamaño de la memoria | - | |
| Frecuencia | 700MHz, 800MHz, 900MHz, 2.1GHz, 2.6GHz | |
| Velocidad de datos | 150Mbps | |
| Corriente - Transmisión | 13mA | |
| Corriente - Recepción | 13mA | |
| Número de producto base | MTSMC-L4 | |
| Tipo de antena | Antenna Not Included, U.FL |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A992C |
| HTSUS | 8517.62.0010 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-L4E1.R2-SP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MTSMC-L4E1-U.R2-SP | MTSMC-L4E1.R1-SP | MTSMC-L4E1-U.R1-SP | MTSMC-L4G1-U.R1A-SP |
| Fabricante | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Velocidad de datos | - | - | - | - |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Modulación | - | - | - | - |
| Tamaño de la memoria | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Circuito integrado utilizado / pieza | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Interfaces Seriales | - | - | - | - |
| Familia RF / Estándar | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Recepción | - | - | - | - |
| Protocolo | - | - | - | - |
| Corriente - Transmisión | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Tipo de antena | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Alimentación - Salida | - | - | - | - |
| Frecuencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MTSMC-L4E1.R2-SP y la documentación Multi-Tech Systems Inc. para MTSMC-L4E1.R2-SP - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-L4G1-U.R1A-SPMulti-Tech Systems Inc.LTE CAT 4 EMBEDDED MODEM/USB W/F
MTSMC-L4N1Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 4 MODEM SERIAL
MTSMC-L4E1.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-L4E1-U.R1-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-L4E1-U.R1Multi-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GB
MTSMC-L4E1.R2Multi-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 4 MODEM/SERIAL
MTSMC-L4E1-U.R2-SPMulti-Tech Systems Inc.EMBEDDED LTE CAT 4 MODEM/USB W/F
MTSMC-L4G1.R1A-SPMulti-Tech Systems Inc.LTE CAT 4 EMBEDDED MODEM/SERIAL
MTSMC-L4E1-U-SPMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 USB EU/GB
MTSMC-L4E1-UMulti-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 USB EU/GB
MTSMC-L4E1.R1Multi-Tech Systems Inc.CELL MODEM LTE CAT 4 SER EU/GBSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.