- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SP-2U2+.pdfHoja de datos HTML
SP-2U2+.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.281 | $1.28 |
| 10+ | $1.252 | $12.52 |
| 30+ | $1.231 | $36.93 |
| 100+ | $1.211 | $121.10 |
Especificaciones tecnológicas SP-2U2+
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Mini-Circuits - SP-2U2+ con especificaciones similares a Mini-Circuits - SP-2U2+
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Mini-Circuits | |
| Presupuesto | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | |
| Tamaño / Medidas | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SOT-23-6 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Pérdida de inserción | 0.5dB | |
| Frecuencia | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Mini-Circuits SP-2U2+
| Atributo del producto | ||
|---|---|---|
| Número de pieza | SP-2U2+ | X9015US8ZT1 |
| Fabricante | Mini-Circuits | Renesas Electronics America Inc |
| Paquete / Cubierta | SOT-23-6 | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tamaño / Medidas | 0.114" L x 0.059" W x 0.064" H (2.90mm x 1.51mm x 1.63mm) | - |
| Frecuencia | 1.72 GHz ~ 2.85 GHz | - |
| Pérdida de inserción | 0.5dB | - |
| Serie | - | XDCP™ |
| Presupuesto | Isolation (Min) 9dB, 1.5 VSWR (Typ), 3° Imbalance (Max) | - |
Descargue las hojas de datos PDF SP-2U2+ y la documentación Mini-Circuits para SP-2U2+ - Mini-Circuits.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.