- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
MRF Series 02/Jul/2013.pdfEspecificaciones tecnológicas MRF555T
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microsemi Corporation - MRF555T con especificaciones similares a Microsemi Corporation - MRF555T
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 16V | |
| Tipo de transistor | NPN | |
| Paquete del dispositivo | Power Macro | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 3W | |
| Paquete / Cubierta | Power Macro | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| La figura de ruido (dB Typ @ f) | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Ganancia | 11dB ~ 12.5dB | |
| Frecuencia - Transición | - | |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 50 @ 100mA, 5V | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 500mA | |
| Número de producto base | MRF555 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microsemi Corporation MRF555T
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MRF555GT | MRF555 | MRF553T | MRF555G |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| La figura de ruido (dB Typ @ f) | - | - | - | - |
| Frecuencia - Transición | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| DC ganancia de corriente (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Tipo de transistor | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF MRF555T y la documentación Microsemi Corporation para MRF555T - Microsemi Corporation.
MRF544Microsemi CorporationRF TRANS NPN 70V 1.5GHZ TO39
MRF557APT
MRF559GMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 870MHZ MICRO X
MRF555Microsemi CorporationRF TRANS NPN 16V POWER MACRO
MRF553TMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACRO
MRF580MOTOROLA
MRF555GMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 470MHZ
MRF581Microsemi CorporationRF TRANS NPN 18V 5GHZ MICRO X
MRF555GTMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 470MHZ
MRF559GTMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 870MHZ
MRF553Microsemi CorporationRF TRANS NPN 16V 175MHZ
MRF553GTMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACRO
MRF559Microsemi CorporationRF TRANS NPN 16V 870MHZ MACRO X
MRF553GMicrosemi CorporationRF TRNS NPN 16V 175MHZ PWR MACRO
MRF559TMicrosemi CorporationRF TRANS NPN 16V 870MHZSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.