- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
FST8080 - FST80100.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Multiple Devices 30/Oct/2014.pdfEspecificaciones tecnológicas FST80100A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microsemi Corporation - FST80100A con especificaciones similares a Microsemi Corporation - FST80100A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 820 mV @ 40 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 100 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | TO-249 | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | TO-249AA | |
| Paquete | Bulk | |
| Tipo de montaje | Screw Mount | |
| configuración de diodo | 1 Pair Common Anode | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 2 mA @ 100 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | 40A |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microsemi Corporation FST80100A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | FST80100 | FST80100D | FST83100SM | FST80150SM5C |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | GeneSiC Semiconductor | Microsemi Corporation |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| configuración de diodo | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF FST80100A y la documentación Microsemi Corporation para FST80100A - Microsemi Corporation.
FST80100DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 100V TO249
FST793TAZETEX
FST8145AMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V
FST8145DMicrosemi CorporationDIODE MODULE 45V
FST8130SiemensIGBT Module
FST8145Microsemi CorporationDIODE MODULE 45V 40A
FST80100Microsemi CorporationDIODE MODULE 100V 40A 3MINIMOD
FST80150SM5CMicrosemi CorporationDIODE MODULE 150V 40A 3MINIMOD
FST790KKZETEX
FST784TAZETEX
FST828TAZETEXSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.