- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
Mult Devices 01/Nov/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas APTGL90DH120T3G
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microsemi Corporation - APTGL90DH120T3G con especificaciones similares a Microsemi Corporation - APTGL90DH120T3G
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microsemi | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.2V @ 15V, 75A | |
| Paquete del dispositivo | SP3 | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 385 W | |
| Paquete / Cubierta | SP3 | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| termistor NTC | Yes | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | 4.4 nF @ 25 V | |
| Entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| Corriente - corte del colector (Max) | 250 µA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 110 A | |
| Configuración | Asymmetrical Bridge |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microsemi Corporation APTGL90DH120T3G
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | APTGL90DDA120T3G | APTGL90DSK120T3G | APTGL90H120T3G | APTGL60DSK120T3G |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| termistor NTC | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitancia de entrada (CIES) @ Vce | - | - | - | - |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Entrada | - | - | - | - |
| Corriente - corte del colector (Max) | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF APTGL90DH120T3G y la documentación Microsemi Corporation para APTGL90DH120T3G - Microsemi Corporation.
APTGL700SK120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 840A 3000W D3
APTGL90A120T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP1
APTGL60H120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 80A 280W SP3
APTGL60TL120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 80A 280W SP3
APTGLQ100A120T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 185A 650W SP3
APTGL90DSK120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP3
APTGL90SK120T1GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP1
APTGLQ100A65T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 200A 350W SP1
APTGLQ100H65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 135A 350W SP3F
APTGL700U120D4GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 910A 3000W D4
APTGL90H120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP3
APTGLQ100A120TGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 170A 520W SP4
APTGLQ100HR120GMicrosemiIGBT Module
APTGLQ100DA120T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 170A 520W SP1
APTGL60DSK120T3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 80A 280W SP3
APTGL90DDA120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP3
APTGL90DA120T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 110A 385W SP1
APTGL700DA120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 840A 3000W D3Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.