- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SF11 - SF118.pdfInformación ambiental
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN obsolescencia/ EOL
Mult Devices OBS 28/Nov/2017.pdfEspecificaciones tecnológicas SF11-AP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Micro Commercial Co - SF11-AP con especificaciones similares a Micro Commercial Co - SF11-AP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 950 mV @ 1 A | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 50 V | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | DO-41 | |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 35 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-204AL, DO-41, Axial | |
| Paquete | Tape & Box (TB) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 50 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1A | |
| Capacitancia Vr, F | 40pF @ 4V, 1MHz | |
| Número de producto base | SF11 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Micro Commercial Co SF11-AP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SF11-AP | SF11-TP | SF11-T | SF10SC9-7000 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Diodes Incorporated | TH |
| Paquete / Cubierta | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | DO-204AL, DO-41, Axial | - |
| Paquete del dispositivo | DO-41 | DO-41 | DO-41 | - |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 950 mV @ 1 A | 950 mV @ 1 A | 975 mV @ 1 A | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 175°C | - |
| Número de producto base | SF11 | SF11 | SF11 | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1A | 1A | 1A | - |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
| Tipo de montaje | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | Tape & Box (TB) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 50 V | 5 µA @ 50 V | 5 µA @ 50 V | - |
| Capacitancia Vr, F | 40pF @ 4V, 1MHz | 40pF @ 4V, 1MHz | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 35 ns | 35 ns | 35 ns | - |
| Tecnología | Standard | Standard | Standard | - |
Descargue las hojas de datos PDF SF11-AP y la documentación Micro Commercial Co para SF11-AP - Micro Commercial Co.
SF10SC9-7000TH
SF11-2595B5UUA1KYOCERA Corporation
SF11-STS2-CJAE ElectronicsCONNECTOR
SF11-STR2-BJAE ElectronicsMEMORY CARD CONNECTOR
SF11-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 50V 1A DO41
SF11-STS1-CJAE ElectronicsMEMORY CARD CONNECTOR
SF11 & SF30 USB TO MICRO USB CABLELightWare LiDARLIGHTWARE MICROLIDAR ACCESSORY
SF11-5,08Altech CorporationPCB HORIZ INVERTEDPLUG 508MMPS 1
SF10SC4MSHINDENGEN
SF10SC6SHINDENGEN
SF11-TDiodes IncorporatedDIODE GEN PURP 50V 1A DO41
SF10SC9SHINDENGENSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.