- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
SDB151-157.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.232 | $0.23 |
| 200+ | $0.093 | $18.60 |
| 500+ | $0.09 | $45.00 |
| 1000+ | $0.088 | $88.00 |
Especificaciones tecnológicas SDB152-TP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Micro Commercial Co - SDB152-TP con especificaciones similares a Micro Commercial Co - SDB152-TP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 100 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 1.5 A | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | SDB-1 | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 4-SMD, Gull Wing |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Tipo de diodo | Single Phase | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 100 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 1.5 A | |
| Número de producto base | SDB152 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Micro Commercial Co SDB152-TP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SDB152L-TP | SDB156L-TP | SDB155L-TP | SDB153-TP |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF SDB152-TP y la documentación Micro Commercial Co para SDB152-TP - Micro Commercial Co.
SDB12074R7YZB
SDB14HSDiotec SemiconductorDIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323
SDB156L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB155L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB130AUK
SDB153-TPMicro Commercial CoInterface
SDB14HS-AQDiotec SemiconductorDIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323
SDB152L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB151L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB151-TPMicro Commercial CoInterface
SDB153L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB154L-TPMicro Commercial CoInterface
SDB13HSDiotec SemiconductorDIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD323
SDB13HS-AQDiotec SemiconductorDIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD323Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.