- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN obsolescencia/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfInformación ambiental
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.954 | $0.95 |
| 195+ | $0.381 | $74.30 |
| 495+ | $0.368 | $182.16 |
| 1005+ | $0.362 | $363.81 |
Especificaciones tecnológicas PB3510-BP-HF
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Micro Commercial Co - PB3510-BP-HF con especificaciones similares a Micro Commercial Co - PB3510-BP-HF
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | 1 kV | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1 V @ 17.5 A | |
| Tecnología | Standard | |
| Paquete del dispositivo | PB | |
| Serie | - | |
| Paquete / Cubierta | 4-ESIP, PB |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Tube | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Through Hole | |
| Tipo de diodo | Single Phase | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 1000 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 35 A | |
| Número de producto base | PB3510 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Micro Commercial Co PB3510-BP-HF
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | PB3510-BP | PB3506-BP | PB3508-BP | PB3510-E3/45 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de diodo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tensión - inversa de pico (máxima) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Descargue las hojas de datos PDF PB3510-BP-HF y la documentación Micro Commercial Co para PB3510-BP-HF - Micro Commercial Co.
PB3KD2C444XTNSC&KSWITCH PUSHBUTTON
PB3510-BPMicro Commercial CoInterface
PB3KG5B222XTNSC&KSWITCH PUSHBUTTON
PB351/NO HDWECarling TechnologiesSWITCH PUSH BUTTON
PB3506-BPMicro Commercial CoInterface
PB390G00Celduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1NO/18W/250VDC/
PB367G00Celduc Inc.PROXIMITY SENSOR 1NC/18W/250VDC/
PB38-BPMicro Commercial CoBRIDGE RECT 1PHASE 800V 3A PB-3
PB3508-E3/45Vishay
PB3508-BPMicro Commercial CoInterface
PB3KG2B242XTNSC&KSWITCH PUSHBUTTON
PB3KD7C666XTNSC&KSWITCH PUSHBUTTON
PB36-BPMicro Commercial CoBRIDGE RECT 1PHASE 600V 3A PB-3Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.