- Jess***Jones
- 17/04/2026
Información ambiental
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfHojas de datos
BAS40WT.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.043 | $0.04 |
| 200+ | $0.017 | $3.40 |
| 500+ | $0.017 | $8.50 |
| 1000+ | $0.016 | $16.00 |
Especificaciones tecnológicas BAS40WT-TP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Micro Commercial Co - BAS40WT-TP con especificaciones similares a Micro Commercial Co - BAS40WT-TP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1 V @ 40 mA | |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 40 V | |
| Tecnología | Schottky | |
| Paquete del dispositivo | SOT-323 | |
| Velocidad | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | 5 ns |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | SC-70, SOT-323 | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 30 V | |
| Corriente - rectificada media (Io) | 200mA | |
| Capacitancia Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | |
| Número de producto base | BAS40 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Micro Commercial Co BAS40WT-TP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | BAS40WX-TP | BAS40X-TP | BAS40WTQ | BAS40W_R1_00001 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Yangjie Technology | Panjit International Inc. |
| Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento - Junction | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Corriente - rectificada media (Io) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitancia Vr, F | - | - | - | - |
| Velocidad | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF BAS40WT-TP y la documentación Micro Commercial Co para BAS40WT-TP - Micro Commercial Co.
BAS40X-TPMicro Commercial CoDIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD523
BAS40WT-04QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-05QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-04-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-06QYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-06-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-06Yangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOT
BAS40WT-04Yangjie TechnologySOT-323 40V 0.2A Diodes Rectif
BAS40WT-05-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40WT-05Yangjie TechnologySOT-323 40V 0.2A Diodes Rectif
BAS40WX-TPMicro Commercial CoInterface
BAS40XYMSV
BAS40X-F2-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdDIODE SCHOTTKY 40V 200MA SOD523
BAS40WTQYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single SOTSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.