- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
AZ23C2V7 Thru AZ23C51.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.073 | $0.07 |
| 200+ | $0.029 | $5.80 |
| 500+ | $0.028 | $14.00 |
| 1000+ | $0.028 | $28.00 |
Especificaciones tecnológicas AZ23C3V0-TP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Micro Commercial Co - AZ23C3V0-TP con especificaciones similares a Micro Commercial Co - AZ23C3V0-TP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 3 V | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | SOT-23 | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 300 mW | |
| Paquete / Cubierta | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | - | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 95 Ohms | |
| Configuración | 1 Pair Common Anode | |
| Número de producto base | AZ23C3V0 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Micro Commercial Co AZ23C3V0-TP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | AZ23C3V0W-TP | AZ23C3V0HE3-TP | AZ23C3V0-HE3-08 | AZ23C3V0-E3-18 |
| Fabricante | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Vishay General Semiconductor - Diodes Division |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Impedancia (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF AZ23C3V0-TP y la documentación Micro Commercial Co para AZ23C3V0-TP - Micro Commercial Co.
AZ23C3V0-T1-E3Electro-Films (EFI) / Vishay
AZ23C3V0HE3-TPMicro Commercial CoInterface
AZ23C3V0-7-GDiodes IncorporatedDIODE ZENER ARRAY SOT323
AZ23C3V0-V-GS08Electro-Films (EFI) / Vishay
AZ23C3V0W-7-FDiodes Incorporated
AZ23C3V0W-TPMicro Commercial CoInterface
AZ23C3V0-GS08Electro-Films (EFI) / VishaySu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.