- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Otro
Integration 13/May/2020.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Wafer Fab Site Chg 1/Mar/2017.pdfDiseño/especificación de PCN
VRF161 06/Nov/2020.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $342.186 | $342.19 |
| 200+ | $136.535 | $27,307.00 |
| 500+ | $131.973 | $65,986.50 |
| 1000+ | $129.718 | $129,718.00 |
Especificaciones tecnológicas VRF161MP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - VRF161MP con especificaciones similares a Microchip Technology - VRF161MP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Voltaje - Prueba | 50 V | |
| Tensión - Calificación | 170 V | |
| Tecnología | MOSFET | |
| Paquete del dispositivo | M174 | |
| Serie | - | |
| Alimentación - Salida | 200W | |
| Paquete / Cubierta | M174 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Figura de ruido | - | |
| Ganancia | 24dB | |
| Frecuencia | 30MHz | |
| Calificación actual (AMP) | 20A | |
| Corriente - Prueba | 250 mA | |
| Configuración | N-Channel | |
| Número de producto base | VRF161 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology VRF161MP
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | VRF191MP | VRF152GMP | VRF157FLMP | VRF152MP |
| Fabricante | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tecnología | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Corriente - Prueba | - | - | - | - |
| Ganancia | - | - | - | - |
| Alimentación - Salida | - | - | - | - |
| Configuración | - | - | - | S/H-ADC |
| Voltaje - Prueba | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Calificación | - | - | - | - |
| Figura de ruido | - | - | - | - |
| Calificación actual (AMP) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF VRF161MP y la documentación Microchip Technology para VRF161MP - Microchip Technology.
VRF2944Microchip TechnologyMOSF RF N CH 170V 50A M177
VRF154FLMicrochip TechnologyMOSFET RF PWR N-CH 50V 600W T2
VRF2944MPMicrochip TechnologyMOSFET RF N-CH 170V 50A M177
VRF191Microsemi CorporationMOSFET RF N-CH 100V 150W T11
VRF157FLMPMicrochip TechnologyRF MOSFET N-CHANNEL 50V 4SMD
VRF2933MPMicrochip TechnologyRF MOSFET N-CHANNEL 50V M177
VRF152GMicrochip TechnologyRF MOSFET (VDMOS) 140V 150W 175M
VRF2933FLMicrosemi CorporationMOSFET RF N-CH 170V 30MHZ T2
VRF152GMPMicrochip TechnologyRF MOSFET (VDMOS) 140V 150W
VRF152Microchip TechnologyMOSFET RF PWR N-CH 50V 150W M174
VRF161Microchip TechnologyFET RF NCH 170V 30MHZ M174
VRF191MPMicrosemi CorporationMOSFET RF N-CH 100V 150W T11
VRF154FLMPMicrochip TechnologyRF MOSFET N-CHANNEL 50V 4SMD
VRF157FLMicrochip TechnologyMOSFET RF PWR N-CH 50V 600W T2
VRF2933Microchip TechnologyMOSFET RF PWR N-CH 50V 300W M177
VRF152MPMicrochip TechnologyRF MOSFET N-CHANNEL 50V M174
VRF227M1EFT2TRS1MAN YUE
VRF3933Microsemi CorporationMOSF RF N CH 250V 20A M177Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.