- Jess***Jones
- 17/04/2026
PCN Otro
Integration 13/May/2020.pdfHoja de datos HTML
Power Products Catalog.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Wafer Fab Site Chg 1/Mar/2017.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $174.613 | $174.61 |
| 200+ | $69.672 | $13,934.40 |
| 500+ | $67.344 | $33,672.00 |
| 1000+ | $66.194 | $66,194.00 |
Especificaciones tecnológicas VRF150MP
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - VRF150MP con especificaciones similares a Microchip Technology - VRF150MP
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Voltaje - Prueba | 50 V | |
| Tensión - Calificación | 170 V | |
| Tecnología | MOSFET | |
| Paquete del dispositivo | M174 | |
| Serie | - | |
| Alimentación - Salida | 150W | |
| Paquete / Cubierta | M174 |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Box | |
| Figura de ruido | - | |
| Ganancia | 11dB | |
| Frecuencia | 150MHz | |
| Calificación actual (AMP) | 1mA | |
| Corriente - Prueba | 250 mA | |
| Configuración | N-Channel | |
| Número de producto base | VRF150 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology VRF150MP
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | VRF150MP | 346-052-560-212 |
| Fabricante | Microchip Technology | EDAC Inc. |
| Paquete / Cubierta | M174 | - |
| Corriente - Prueba | 250 mA | - |
| Paquete | Box | Box |
| Alimentación - Salida | 150W | - |
| Tecnología | MOSFET | - |
| Calificación actual (AMP) | 1mA | - |
| Tensión - Calificación | 170 V | - |
| Voltaje - Prueba | 50 V | - |
| Paquete del dispositivo | M174 | - |
| Serie | - | 346 |
| Número de producto base | VRF150 | 346-052 |
| Configuración | N-Channel | - |
| Ganancia | 11dB | - |
| Figura de ruido | - | - |
| Frecuencia | 150MHz | - |
Descargue las hojas de datos PDF VRF150MP y la documentación Microchip Technology para VRF150MP - Microchip Technology.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.