- Dani***alkerTech
- 01/06/2026
Hoja de datos HTML
SY89311U.pdfEspecificaciones tecnológicas SY89311UMI-TR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - SY89311UMI-TR con especificaciones similares a Microchip Technology - SY89311UMI-TR
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology |
| Suministro de voltaje | 2.375V ~ 5.5V |
| Tipo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Paquete del dispositivo | 8-MLF® (2x2) |
| Serie | Precision Edge® |
| Relación - Entrada: Salida | 1:2 |
| Paquete / Cubierta | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® |
| Paquete | Tape & Reel (TR) |
| Atributo del producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Salida | ECL, PECL |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Entrada | ECL, PECL |
| Frecuencia - Max | 3 GHz |
| Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes |
| Número de producto base | SY89311 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology SY89311UMI-TR
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | SY89311UMI-TR | SY89311UMG-TR | SY89306VMI TR | SY89307VMG-TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suministro de voltaje | 2.375V ~ 5.5V | 2.375V ~ 5.5V | 3V ~ 5.5V | - |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Número de producto base | SY89311 | SY89311 | SY89306 | SY89307 |
| Salida | ECL, PECL | ECL, PECL | ECL | - |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Frecuencia - Max | 3 GHz | 3 GHz | - | - |
| Tipo | Fanout Buffer (Distribution) | Fanout Buffer (Distribution) | Buffer, ReDriver | - |
| Relación - Entrada: Salida | 1:2 | 1:2 | - | - |
| Paquete del dispositivo | 8-MLF® (2x2) | 8-MLF® (2x2) | 8-MLF® (2x2) | 8-MLF® (2x2) |
| Entrada | ECL, PECL | ECL, PECL | ECL | - |
| Diferencial - Entrada: salida | Yes/Yes | Yes/Yes | - | - |
| Paquete / Cubierta | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® | 8-VFDFN Exposed Pad, 8-MLF® |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Número de circuitos | 1 | 1 | - | - |
| Serie | Precision Edge® | Precision Edge® | - | SY89 |
Descargue las hojas de datos PDF SY89311UMI-TR y la documentación Microchip Technology para SY89311UMI-TR - Microchip Technology.
SY89312VMITRMicrel / Microchip Technology
SY89313VMGTRMicrel / Microchip Technology
SY89311UMicrel / Microchip Technology
SY89307VMGTRMicrel / Microchip Technology
SY89313VMGMicrel / Microchip Technology
SY89312VMG-TRMicrochip
SY89311UMITRMicrel / Microchip Technology
SY89313VMITRMicrel / Microchip Technology
SY89311UMGTRMicrel / Microchip Technology
SY89311UMGMicrel / Microchip TechnologySu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.