- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Mold Compound 02/Apr/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $22.875 | $22.88 |
Especificaciones tecnológicas MXUPT8
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXUPT8 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXUPT8
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 8V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 13.7V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 9V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | Powermite 1 (DO216-AA) | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1000W (1kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-216AA | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 10.9A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | UPT8 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXUPT8
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXUPT28 | MXUPT28E3 | MXUPT48 | MXUPT8E3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MXUPT8 y la documentación Microchip Technology para MXUPT8 - Microchip Technology.
MXUPTB12E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT5E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT28E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB17Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT5Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT24E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB12Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB15Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB10E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT8E3/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXUPT48E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT8E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB10Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT48Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT28Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPTB15E3Microchip TechnologyTVS DIODESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.