- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Mold Compound 02/Apr/2023.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $22.875 | $22.88 |
Especificaciones tecnológicas MXUPT17
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXUPT17 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXUPT17
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 17V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 29.2V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 19V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | Powermite 1 (DO216-AA) | |
| Serie | - | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1000W (1kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-216AA | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 5.14A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | UPT17 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXUPT17
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXUPT17E3 | MXUPT12 | MXUPT10 | MXUPT12E3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF MXUPT17 y la documentación Microchip Technology para MXUPT17 - Microchip Technology.
MXUPT15E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT12Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT10Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT12E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT48Microchip TechnologyTVS DIODE
MXU6100Qualcomm
MXUPT24E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT17E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT48E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT28E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT24Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT28Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT5Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT10E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT15Microchip TechnologyTVS DIODE
MXUPT33E3Microchip TechnologyTVS DIODE
MXU6219QualcommSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.