- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdfHoja de datos HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfEspecificaciones tecnológicas MXSMCG100CAE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXSMCG100CAE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXSMCG100CAE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 100V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 162V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 111V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 9.3A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | SMCG100 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXSMCG100CAE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXSMCG100AE3 | MXSMCG10CAE3 | MXSMCG100CA | MXSMCG110AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MXSMCG100CAE3 y la documentación Microchip Technology para MXSMCG100CAE3 - Microchip Technology.
MXSMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXSMCG10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXSMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXSMCG100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG10A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCG10CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.