- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHoja de datos HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificaciones tecnológicas MXLSMLG5.0AE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXLSMLG5.0AE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXLSMLG5.0AE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 5V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 9.2V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 6.4V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 3000W (3kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 326A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | SMLG5.0 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXLSMLG5.0AE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXLSMLG5.0CAE3 | MXLSMLG5.0A | MXLSMLG45CAE3 | MXLSMLG5.0CA |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| aplicaciones | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MXLSMLG5.0AE3 y la documentación Microchip Technology para MXLSMLG5.0AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MXLSMLG51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MXLSMLG51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.