- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdfHoja de datos HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificaciones tecnológicas MXLSMLG36CA
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXLSMLG36CA con especificaciones similares a Microchip Technology - MXLSMLG36CA
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 36V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 58.1V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 40V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 3000W (3kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 51.6A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | SMLG36 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXLSMLG36CA
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXLSMLG36CAE3 | MXLSMLG36AE3 | MXLSMLG43CA | MXLSMLG36A |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Descargue las hojas de datos PDF MXLSMLG36CA y la documentación Microchip Technology para MXLSMLG36CA - Microchip Technology.
MXLSMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MXLSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MXLSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MXLSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MXLSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MXLSMLG33CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.