- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdfHoja de datos HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfEspecificaciones tecnológicas MXLSMLG17AE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXLSMLG17AE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXLSMLG17AE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 17V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 27.6V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 18.9V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMLG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 3000W (3kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 106.6A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | SMLG17 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXLSMLG17AE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXLSMLG170AE3 | MXLSMLG17CAE3 | MXLSMLG170CAE3 | MXLSMLG16AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MXLSMLG17AE3 y la documentación Microchip Technology para MXLSMLG17AE3 - Microchip Technology.
MXLSMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MXLSMLG18CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MXLSMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MXLSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MXLSMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MXLSMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.