- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdfEspecificaciones tecnológicas MXLSMCGLCE20AE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXLSMCGLCE20AE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MXLSMCGLCE20AE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 20V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 32.4V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 22.2V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 46A | |
| Capacitancia Frecuencia | 100pF @ 1MHz | |
| Número de producto base | SMCGLCE20 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXLSMCGLCE20AE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXLSMCGLCE170AE3 | MXLSMCGLCE26AE3 | MXLSMCGLCE28AE3 | MXLSMCGLCE24AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Descargue las hojas de datos PDF MXLSMCGLCE20AE3 y la documentación Microchip Technology para MXLSMCGLCE20AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXLSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXLSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXLSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXLSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXLSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXLSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXLSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.