- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHoja de datos HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfEspecificaciones tecnológicas MXLSMCG33A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MXLSMCG33A con especificaciones similares a Microchip Technology - MXLSMCG33A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 33V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 53.3V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 36.7V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 28.1A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | SMCG33 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MXLSMCG33A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MXLSMCG33CA | MXLSMCG33AE3 | MXLSMCG33CAE3 | MXLSMCG36AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MXLSMCG33A y la documentación Microchip Technology para MXLSMCG33A - Microchip Technology.
MXLSMCG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXLSMCG28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMCG
MXLSMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.