- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Especificaciones tecnológicas MSMCGLCE26AE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MSMCGLCE26AE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MSMCGLCE26AE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 26V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 42.1V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 28.9V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 36A | |
| Capacitancia Frecuencia | 100pF @ 1MHz | |
| Número de producto base | SMCGLCE26 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MSMCGLCE26AE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MSMCGLCE20AE3 | MSMCGLCE24AE3 | MSMCGLCE22AE3 | MSMCGLCE36AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MSMCGLCE26AE3 y la documentación Microchip Technology para MSMCGLCE26AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MSMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.