- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEnsamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $39.90 | $39.90 |
Especificaciones tecnológicas MPLAD18KP20CA
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MPLAD18KP20CA con especificaciones similares a Microchip Technology - MPLAD18KP20CA
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 20V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 32.4V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 22.2V | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No | |
| Potencia - Pico de pulso | 18000W (18kW) |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 556A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Canales bidireccionales | 1 | |
| Número de producto base | PLAD18 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MPLAD18KP20CA
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MPLAD18KP20CAE3/TR | MPLAD18KP20CAE3 | MPLAD18KP200CA | MPLAD18KP200CA/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipo | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Canales bidireccionales | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF MPLAD18KP20CA y la documentación Microchip Technology para MPLAD18KP20CA - Microchip Technology.
MPLAD18KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MPLAD18KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MPLAD18KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MPLAD18KP200A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD18KP200CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MPLAD18KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MPLAD18KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MPLAD18KP22CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP20CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP20CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP200AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MPLAD18KP200CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MPLAD18KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLADSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.