- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Especificaciones tecnológicas MASMCGLCE64AE3
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MASMCGLCE64AE3 con especificaciones similares a Microchip Technology - MASMCGLCE64AE3
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 64V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 103V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 71.1V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 14.6A | |
| Capacitancia Frecuencia | 90pF @ 1MHz | |
| Número de producto base | SMCGLCE64 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MASMCGLCE64AE3
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MASMCGLCE6.5AE3 | MASMCGLCE54AE3 | MASMCGLCE60AE3 | MASMCGLCE7.0AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MASMCGLCE64AE3 y la documentación Microchip Technology para MASMCGLCE64AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MASMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCGLCE7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCGLCE70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MASMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MASMCGLCE75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCGLCE8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.