- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Especificaciones tecnológicas MASMCGLCE40A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MASMCGLCE40A con especificaciones similares a Microchip Technology - MASMCGLCE40A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 40V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 64.5V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 44.4V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) | |
| Paquete / Cubierta | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 23.3A | |
| Capacitancia Frecuencia | 100pF @ 1MHz | |
| Número de producto base | SMCGLCE40 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MASMCGLCE40A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MASMCGLCE40AE3 | MASMCGLCE48AE3 | MASMCGLCE30AE3 | MASMCGLCE45AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MASMCGLCE40A y la documentación Microchip Technology para MASMCGLCE40A - Microchip Technology.
MASMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.