- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hoja de datos HTML
MPLAD30KP14A-400CA.pdfEnsamblaje de PCN/origen
2.73KHz.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
Especificaciones tecnológicas MAPLAD30KP58A
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MAPLAD30KP58A con especificaciones similares a Microchip Technology - MAPLAD30KP58A
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - separación inverso (típico) | 58V | |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | 93.6V | |
| Voltaje - Desglose (Min) | 64.4V | |
| Canales unidireccionales | 1 | |
| Tipo | Zener | |
| Paquete del dispositivo | PLAD | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protección de la línea eléctrica | No |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Potencia - Pico de pulso | 30000W (30kW) | |
| Paquete / Cubierta | Nonstandard SMD | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | 318A | |
| Capacitancia Frecuencia | - | |
| Número de producto base | PLAD30 | |
| aplicaciones | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MAPLAD30KP58A
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MAPLAD30KP58AE3 | MAPLAD30KP58CAE3 | MAPLAD30KP58CA | MAPLAD30KP51AE3 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo | - | - | - | - |
| Protección de la línea eléctrica | - | - | - | - |
| Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplicaciones | - | - | - | - |
| Tensión - separación inverso (típico) | - | - | - | - |
| Canales unidireccionales | - | - | - | - |
| Voltaje - Desglose (Min) | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitancia Frecuencia | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Potencia - Pico de pulso | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MAPLAD30KP58A y la documentación Microchip Technology para MAPLAD30KP58A - Microchip Technology.
MAPLAD30KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD30KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD30KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLADSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.