- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Inductive Position Sensor Evaluation Kits.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $349.79 | $349.79 |
| 200+ | $139.57 | $27,914.00 |
| 500+ | $134.91 | $67,455.00 |
| 1000+ | $132.60 | $132,600.00 |
Especificaciones tecnológicas LXK3302AL002
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - LXK3302AL002 con especificaciones similares a Microchip Technology - LXK3302AL002
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Suministro de voltaje | 4.5V ~ 5.6V | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | LX3302A | |
| Contenido del paquete | Board(s), Cable(s), Accessories | |
| Serie | - | |
| Tipo de sensor | Proximity, Inductive |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Sensibilidad | - | |
| Rango de detección | - | |
| Paquete | Bulk | |
| Interfaz | - | |
| Incrustado | Yes, MCU, 32-Bit | |
| Número de producto base | LXK3302 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology LXK3302AL002
| Atributo del producto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | LXK3302AL012 | LXK3302ARD001 | LXK3301AL003 | LXK3302AR001 |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Circuito integrado utilizado / pieza | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sensibilidad | - | - | - | - |
| Incrustado | - | - | - | - |
| Suministro de voltaje | - | - | - | - |
| Rango de detección | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Contenido del paquete | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Interfaz | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF LXK3302AL002 y la documentación Microchip Technology para LXK3302AL002 - Microchip Technology.
LXK2-PW16-031LUMILEDS
LXKG/H00Red Lion ControlsLABEL LPAX KILOGRAMS PER HOUR
LXK2-PWC4-0200LUMILEDS
LXK2-PW16-SOALUMILEDS
LXK8-PW30-0012LumiledsLED MOD LUXEON K WHT RND 3000K
LXKG/S00Red Lion ControlsLABEL LPAX KILOGRAMS PER SECOND
LXK2-PWC4-0180LUMILEDS
LXK2-PWC4-0240LUMILEDS
LXK2-PW14-V00LUMILEDS
LXK2-PWN2-010LUMILEDS
LXKG/MINRed Lion ControlsLABEL LPAX KILOGRAMS PER MINUTESu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.