- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfEnsamblaje de PCN/origen
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfHojas de datos
DSA2311.pdfEspecificaciones tecnológicas DSA2311KI2-R0064VAO
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - DSA2311KI2-R0064VAO con especificaciones similares a Microchip Technology - DSA2311KI2-R0064VAO
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Suministro de voltaje | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tipo | XO (Standard) | |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSA2311 | |
| calificaciones | AEC-Q100 | |
| Paquete / Cubierta | 6-VDFN | |
| Paquete | Tube | |
| Salida | LVCMOS | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Altura | 0.035" (0.90mm) | |
| Función | Enable/Disable | |
| Estabilidad de frecuencia | ±25ppm | |
| Frecuencia - Salida 4 | - | |
| Frecuencia - Salida 3 | - | |
| Frecuencia - Salida 2 | 24.999724MHz | |
| Frecuencia - Resultado 1 | 12.288MHz | |
| Corriente - Fuente (Max) | 23mA | |
| Resonador de Base | MEMS | |
| Número de producto base | DSA2311 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology DSA2311KI2-R0064VAO
| Atributo del producto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Número de pieza | DSA2311KI2-R0064VAO | SIT1602BC-31-33N-65.000000 |
| Fabricante | Microchip Technology | SiTime |
| Corriente - Fuente (Max) | 23mA | 4.5mA |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | -20°C ~ 70°C |
| Estabilidad de frecuencia | ±25ppm | ±20ppm |
| Frecuencia - Salida 3 | - | - |
| Serie | DSA2311 | SiT1602B |
| Frecuencia - Salida 4 | - | - |
| Altura | 0.035" (0.90mm) | - |
| Salida | LVCMOS | HCMOS, LVCMOS |
| calificaciones | AEC-Q100 | - |
| Suministro de voltaje | 2.25V ~ 3.6V | 3.3V |
| Frecuencia - Resultado 1 | 12.288MHz | - |
| Frecuencia - Salida 2 | 24.999724MHz | - |
| Resonador de Base | MEMS | MEMS |
| Número de producto base | DSA2311 | - |
| Función | Enable/Disable | - |
| Tipo | XO (Standard) | XO (Standard) |
| Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Paquete / Cubierta | 6-VDFN | 4-SMD, No Lead |
| Paquete | Tube | Strip |
Descargue las hojas de datos PDF DSA2311KI2-R0064VAO y la documentación Microchip Technology para DSA2311KI2-R0064VAO - Microchip Technology.
Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.