- Jess***Jones
- 17/04/2026
Diseño/especificación de PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfHojas de datos
DSA2311.pdfEspecificaciones tecnológicas DSA2311KA2-R0067VAO
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - DSA2311KA2-R0067VAO con especificaciones similares a Microchip Technology - DSA2311KA2-R0067VAO
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Suministro de voltaje | 2.25V ~ 3.6V | |
| Tipo | Clock Generator | |
| Paquete del dispositivo | 6-VDFN (2.5x2) | |
| Serie | DSA2311 | |
| Relación - Entrada: Salida | 1:2 | |
| Paquete / Cubierta | 6-VDFN | |
| Paquete | Tube | |
| PLL | Yes |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Salida | LVCMOS | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Número de circuitos | 1 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Entrada | - | |
| Frecuencia - Max | 170MHz | |
| Divisor / Multiplicador | Yes/No | |
| Diferencial - Entrada: salida | No/No |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology DSA2311KA2-R0067VAO
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DSA2311KA2-R0067VAO | DSA2311KA2-R0067TVAO | DSA2311KA2-R0040TVAO | DSA2311KA3-R0021VAO |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Suministro de voltaje | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 3.3V | 2.25V ~ 3.6V |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Paquete | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Diferencial - Entrada: salida | No/No | No/No | - | - |
| Tipo | Clock Generator | Clock Generator | MEMS (Silicon) | XO (Standard) |
| Número de circuitos | 1 | 1 | - | - |
| Divisor / Multiplicador | Yes/No | Yes/No | - | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| PLL | Yes | Yes | - | - |
| Entrada | - | - | - | - |
| Serie | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Frecuencia - Max | 170MHz | 170MHz | - | - |
| Salida | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Paquete / Cubierta | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Relación - Entrada: Salida | 1:2 | 1:2 | - | - |
| Paquete del dispositivo | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF DSA2311KA2-R0067VAO y la documentación Microchip Technology para DSA2311KA2-R0067VAO - Microchip Technology.
DSA2311KA2-R0040TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KA3-R0021VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0015TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0021TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0040VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KA2-R0015VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0021TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA3-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0076VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0021VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0041TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA3-R0041VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2Su dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.