- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
ATtiny1627 Guide.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $30.62 | $30.62 |
Especificaciones tecnológicas DM080104
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - DM080104 con especificaciones similares a Microchip Technology - DM080104
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Circuito integrado utilizado / pieza | ATtiny1627 | |
| Tipo | MCU 8-Bit | |
| Ambiente de programación sugerido | - | |
| Serie | AVR® Attiny | |
| Plataforma | Curiosity Nano | |
| Paquete | Bulk |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | - | |
| Tipo de montaje | Fixed | |
| Sistema de interconexión | - | |
| Procesador Core | AVR | |
| Contenido | Board(s) | |
| Tipo de placa | Evaluation Platform | |
| Número de producto base | DM080104 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | ROHS3 Cumplante |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology DM080104
| Atributo del producto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | DM080104 | DM080103 | DM08 | DM0812E15Y |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | APEM Inc. | L3 Narda-MITEQ |
| Tipo | MCU 8-Bit | MCU 8-Bit | - | - |
| Plataforma | Curiosity Nano | Curiosity Nano | - | - |
| Sistema operativo | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | Fixed | Fixed | Surface Mount | - |
| Circuito integrado utilizado / pieza | ATtiny1627 | ATtiny1607 | - | - |
| Serie | AVR® Attiny | AVR® ATtiny | DM | - |
| Ambiente de programación sugerido | - | Atmel Studio, MPLAB X | - | - |
| Número de producto base | DM080104 | DM080103 | - | DM0812 |
| Paquete | Bulk | Bulk | Tube | Box |
| Tipo de placa | Evaluation Platform | Evaluation Platform | - | - |
| Procesador Core | AVR | AVR | - | - |
| Contenido | Board(s) | Board(s) | - | - |
| Sistema de interconexión | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF DM080104 y la documentación Microchip Technology para DM080104 - Microchip Technology.
DM0812E15YL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812LW2-FFML3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812LA1L3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812L16TL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812LW2-CMRLIL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812LW2L3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0710L21AEL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM07652RFSC
DM0810F02SL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812J08XL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0812HW2L3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0520MW1-HL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISO
DM0618J24ABL3 Narda-MITEQDOUBLE BALANCED MIXER - HIGH ISOSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.