- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Especificaciones tecnológicas CDLL971
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CDLL971 con especificaciones similares a Microchip Technology - CDLL971
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 27 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 500 mW |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-213AB, MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 41 Ohms | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 500 nA @ 21 V | |
| Número de producto base | CDLL971 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CDLL971
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDLL971A | CDLL971B | CDLL970 | CDLL970B/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedancia (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDLL971 y la documentación Microchip Technology para CDLL971 - Microchip Technology.
CDLL969BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL971AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL973BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL970BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL972BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL970AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL973Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL971BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL972AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL972Microchip TechnologyDIODE ZENER 30V 500MW DO213AB
CDLL969AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL970Microchip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL973AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL969Microchip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213ABSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.