- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
Especificaciones tecnológicas CDLL957
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CDLL957 con especificaciones similares a Microchip Technology - CDLL957
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 6.8 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Paquete del dispositivo | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 500 mW |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-213AB, MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Impedancia (Max) (ZZT) | 4.5 Ohms | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 5 µA @ 5.2 V | |
| Número de producto base | CDLL957 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CDLL957
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDLL957A | CDLL957B/TR | CDLL957B | CDLL958B |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Impedancia (Max) (ZZT) | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF CDLL957 y la documentación Microchip Technology para CDLL957 - Microchip Technology.
CDLL958Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL945Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL945AMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL957BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL944BMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL959Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL957AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 500MW DO213AB
CDLL959AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 500MW DO213AB
CDLL945BMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL958AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213AB
CDLL958BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 500MW DO213ABSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.