- Jess***Jones
- 17/04/2026
Ensamblaje de PCN/origen
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $9.043 | $9.04 |
| 200+ | $3.608 | $721.60 |
| 500+ | $3.488 | $1,744.00 |
| 1000+ | $3.428 | $3,428.00 |
Especificaciones tecnológicas CDLL4707
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - CDLL4707 con especificaciones similares a Microchip Technology - CDLL4707
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | 20 V | |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerancia | ±5% | |
| Paquete del dispositivo | DO-213AB | |
| Serie | - | |
| Potencia - Max | 500 mW |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete / Cubierta | DO-213AB, MELF | |
| Paquete | Bulk | |
| Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 175°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 nA @ 15.2 V | |
| Número de producto base | CDLL4707 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology CDLL4707
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | CDLL4707/TR | CDLL4706 | CDLL4704 | CDLL4704/TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Serie | - | - | - | - |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tolerancia | - | - | - | - |
| Potencia - Max | - | - | - | - |
| Tensión - directo (Vf) (Max) Si @ | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensión - Zener (Nombre) (Vz) | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Fuga inversa a Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Descargue las hojas de datos PDF CDLL4707 y la documentación Microchip Technology para CDLL4707 - Microchip Technology.
CDLL4709Microchip TechnologyDIODE ZENER 24V 500MW DO213AB
CDLL4710Microchip TechnologyDIODE ZENER 25V 500MW DO213AB
CDLL4708Microchip TechnologyDIODE ZENER 22V 500MW DO213AB
CDLL4704Microchip TechnologyDIODE ZENER 17V 500MW DO213AB
CDLL4711Microchip TechnologyDIODE ZENER 27V 500MW DO213AB
CDLL4705Microchip TechnologyDIODE ZENER 18V 500MW DO213AB
CDLL4706Microchip TechnologyDIODE ZENER 19V 500MW DO213ABSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.